Hexagon bushing Full sizes ထုတ်ကုန်များ
ထုတ်ကုန်ဂုဏ်ရည်
ကုသိုလ်ကံ | အရွယ်အစား (လက်မ) | အတိုင်းအတာများ | Case Qty | အထူးဖြစ်ရပ်မှန် | အလေးချိန် | ||||
နံပါတ် | A | B | C | ဆရာကြီး | အတွင်းစိတ် | ဆရာကြီး | အတွင်းစိတ် | (ကုလားပဲ) | |
BUS0201 | 1/4 X 1/8 | ၁၃.၂ | ၃.၈ | ၁၆.၃ | ၁၄၄၀ | ၁၂၀ | ၁၄၄၀ | ၁၂၀ | 10 |
BUS0301 | 3/8 X 1/8 | ၁၂.၂ | ၄.၁ | ၂၁.၆ | ၉၀၀ | 75 | ၉၀၀ | 75 | ၂၂.၁ |
BUS0302 | 3/8 X 1/4 | ၁၂.၂ | ၄.၁ | ၂၁.၄ | ၉၀၀ | 75 | ၉၀၀ | 75 | 17 |
BUS0501 | 1/2 X 1/8 | ၁၆.၄ | ၄.၈ | ၂၆.၂ | ၆၀၀ | ၁၀၀ | ၆၀၀ | ၁၅၀ | ၃၈.၃ |
BUS0502 | 1/2 X 1/4 | ၁၄.၂ | ၄.၈ | ၂၆.၂ | ၆၀၀ | ၁၀၀ | ၆၀၀ | ၁၅၀ | ၃၅.၅ |
BUS0503 | 1/2 X 3/8 | ၁၄.၂ | ၄.၈ | ၂၆.၂ | ၆၀၀ | ၁၀၀ | ၆၀၀ | ၁၅၀ | ၃၁.၅ |
BUS0701 | 3/4 X 1/8 | ၁၆.၀ | ၅.၆ | ၂၉.၂ | ၄၀၀ | 50 | ၃၀၀ | 75 | 65 |
BUS0702 | 3/4 X 1/4 | ၁၆.၀ | ၅.၆ | ၂၉.၂ | ၄၀၀ | 50 | ၃၀၀ | 75 | ၅၇.၁ |
BUS0703 | 3/4 X 3/8 | ၁၆.၀ | ၅.၆ | ၂၉.၂ | ၄၀၀ | 50 | ၃၀၀ | 75 | ၅၆.၇ |
BUS0705 | 3/4 X 1/2 | ၁၈.၀ | ၅.၆ | ၂၉.၂ | ၄၀၀ | 50 | ၃၀၀ | 75 | ၄၅.၅ |
BUS1001 | 1 X 1/8 | ၁၉.၁ | ၉.၆ | ၂၈.၅ | ၂၈၀ | 70 | ၂၀၀ | 50 | 97 |
BUS1002 | 1 X 1/4 | ၁၉.၁ | ၉.၆ | ၂၈.၅ | ၂၈၀ | 70 | ၂၀၀ | 50 | ၉၈.၃ |
BUS1003 | 1 X 3/8 | ၁၉.၁ | ၉.၆ | ၂၈.၅ | ၂၈၀ | 70 | ၂၀၀ | 50 | 85 |
BUS1005 | 1 X 1/2 | ၂၁.၆ | ၆.၄ | ၃၆.၁ | ၂၈၀ | 70 | ၂၀၀ | 50 | 95 |
BUS1007 | 1 X 3/4 | ၂၁.၆ | ၆.၄ | ၃၆.၁ | ၂၈၀ | 70 | ၂၀၀ | 50 | ၇၅.၆ |
BUS1201 | 1-1/4 X 1/8 | ၂၂.၈ | ၈.၆ | ၂၈.၅ | ၁၈၀ | 30 | ၁၂၀ | 30 | ၁၅၀ |
BUS1202 | 1-1/4 X 1/4 | ၂၂.၈ | ၈.၆ | ၂၈.၅ | ၁၈၀ | 30 | ၁၂၀ | 30 | ၁၃၄.၃ |
BUS1203 | 1-1/4 X 3/8 | ၂၂.၈ | ၈.၆ | ၂၈.၅ | ၁၈၀ | 30 | ၁၂၀ | 30 | ၁၂၉.၅ |
BUS1205 | 1-1/4 X 1/2 | ၂၂.၈ | ၈.၆ | ၃၁.၅ | ၁၈၀ | 30 | ၁၂၀ | 30 | ၁၃၃ |
BUS1207 | 1-1/4 X 3/4 | ၂၀.၃ | ၇.၁ | ၄၄.၇ | ၁၈၀ | 30 | ၁၂၀ | 30 | ၁၅၅ |
BUS1210 | 1-1/4 X 1 | ၂၀.၃ | ၇.၁ | ၄၄.၇ | ၁၈၀ | 30 | ၁၂၀ | 30 | ၁၃၀ |
BUS1501 | 1-1/2 X 1/8 | ၂၃.၆ | ၉.၄ | ၂၈.၅ | ၁၂၀ | 20 | 75 | 25 | ၂၁၄ |
BUS1502 | 1-1/2 X 1/4 | ၂၃.၆ | ၉.၄ | ၂၈.၅ | ၁၅၀ | 25 | 75 | 25 | ၁၈၃.၂ |
BUS1503 | 1-1/2 X 3/8 | ၂၃.၆ | ၉.၄ | ၂၈.၅ | ၁၅၀ | 25 | 75 | 25 | ၁၇၅.၉ |
BUS1505 | 1-1/2 X 1/2 | ၂၃.၆ | ၉.၄ | ၃၄.၀ | ၁၅၀ | 25 | 75 | 25 | ၁၇၀ |
BUS1507 | 1-1/2 X 3/4 | ၂၃.၆ | ၉.၄ | ၃၆.၅ | ၁၅၀ | 25 | 75 | 25 | ၁၈၀ |
BUS1510 | 1-1/2 X 1 | ၂၃.၃ | ၇.၉ | ၅၀.၈ | ၁၂၀ | 30 | 75 | 25 | ၂၀၆ |
BUS1512 | 1-1/2 X 1-1/4 | ၂၃.၃ | ၇.၉ | ၅၀.၈ | ၁၅၀ | 25 | 75 | 25 | ၁၄၄ |
BUS2002 | 2 X 1/4 | ၂၁.၈ | ၁၀.၆ | ၂၈.၅ | ၁၀၀ | 20 | 60 | 20 | ၂၆၂ |
BUS2003 | 2 X 3/8 | ၂၂.၄ | ၁၀.၀ | ၂၈.၅ | ၁၀၀ | 20 | 60 | 20 | ၂၅၆.၇ |
BUS2005 | 2 X 1/2 | ၂၄.၉ | ၁၀.၄ | ၃၄.၀ | ၁၀၀ | 20 | 60 | 20 | ၂၂၆.၇ |
BUS2007 | 2 X 3/4 | ၂၄.၉ | ၁၀.၄ | ၄၁.၄ | 80 | 20 | 60 | 20 | ၂၈၆ |
BUS2010 | 2 X 1 | ၂၄.၉ | ၁၀.၄ | ၄၅.၀ | 80 | 20 | 60 | 20 | ၃၀၀ |
BUS2012 | 2 X 1-1/4 | ၂၇.၀ | ၁၁.၀ | ၆၃.၀ | 80 | 20 | 60 | 20 | ၃၃၅ |
BUS2015 | 2 X 1-1/2 | ၂၇.၀ | ၁၁.၀ | ၆၃.၀ | 80 | 20 | 60 | 20 | ၂၆၆.၇ |
BUS2502 | 2-1/2 X 1/4 | ၂၇.၂ | ၁၁.၂ | ၃၄.၀ | 60 | 20 | 30 | 15 | ၄၄၀ |
BUS2505 | 2-1/2 X 1/2 | ၂၇.၂ | ၁၁.၂ | ၃၄.၀ | 60 | 15 | 30 | 15 | ၄၃၀ |
BUS2507 | 2-1/2 X 3/4 | ၂၇.၂ | ၁၁.၂ | ၄၁.၄ | 60 | 15 | 30 | 15 | ၄၂၁.၇ |
BUS2510 | 2-1/2 X 1 | ၂၇.၂ | ၁၁.၂ | ၄၉.၅ | 60 | 15 | 30 | 15 | ၄၃၄.၂ |
BUS2512 | 2-1/2 X 1-1/4 | ၂၇.၂ | ၁၁.၂ | ၆၀.၇ | 60 | 15 | 30 | 15 | ၄၆၀ |
BUS2515 | 2-1/2 X 1-1/2 | ၂၇.၂ | ၁၁.၂ | ၇၅.၇ | 50 | 25 | 30 | 15 | ၅၁၁.၇ |
BUS2520 | 2-1/2 X 2 | ၂၉.၇ | ၉.၄ | ၇၅.၇ | 60 | 15 | 30 | 15 | ၄၄၀ |
BUS3005 | 3 X 1/2 | ၂၈.၇ | ၁၂.၂ | ၃၄.၀ | 24 | 12 | 12 | 6 | ၆၀၈ |
BUS3007 | 3 X 3/4 | ၂၈.၇ | ၁၂.၂ | ၄၁.၄ | 24 | 12 | 12 | 6 | ၆၃၅ |
BUS3010 | 3 X 1 | ၂၈.၇ | ၁၂.၂ | ၄၉.၅ | 40 | 10 | 24 | 12 | ၆၅၃.၃ |
BUS3012 | 3 X 1-1/4 | ၂၈.၇ | ၁၂.၂ | ၆၀.၇ | 40 | 10 | 24 | 12 | ၆၄၀ |
BUS3015 | 3 X 1-1/2 | ၂၈.၇ | ၁၂.၂ | ၆၈.၁ | 36 | 12 | 24 | 12 | ၇၃၀ |
BUS3020 | 3 X 2 | ၂၈.၇ | ၁၂.၂ | ၉၈.၀ | 28 | 7 | 24 | 12 | ၉၈၃.၃ |
BUS3025 | 3 X 2-1/2 | ၂၈.၇ | ၁၂.၂ | ၉၈.၀ | 32 | 8 | 24 | 12 | ၇၄၆ |
BUS3510 | 3 X 1 | ၂၈.၇ | ၁၂.၂ | ၄၉.၅ | 32 | 8 | 16 | 8 | ၆၆၅ |
BUS3515 | 3-1/2 X 1-1/2 | 30.0 | ၁၃.၂ | 70.0 | 32 | 8 | 16 | 8 | ၇၈၃ |
BUS3520 | 3-1/2 X 2 | ၃၃.၀ | ၁၃.၂ | ၈၃.၃ | 32 | 8 | 16 | 8 | ၈၃၀ |
BUS3525 | 3-1/2 X 2-1/2 | ၃၃.၀ | ၁၃.၂ | 100.0 | 32 | 8 | 16 | 8 | ၁၁၃၃ |
BUS3530 | ၃-၁/၂ X ၃ | 30.0 | ၁၀.၉ | ၁၁၇.၃ | 32 | 8 | 16 | 8 | 904.5 |
BUS4007 | 4 X 3/4 | ၃၈.၀ | ၁၃.၀ | 121.0 | 15 | 5 | 10 | 5 | ၁၄၆၅ |
BUS4010 | 4 X 1 | ၃၁.၀ | ၁၅.၂ | ၆၂.၀ | 15 | 5 | 10 | 5 | ၁၇၂၀ |
BUS4012 | 4 X 1-1/4 | ၃၁.၀ | ၁၅.၂ | * | 10 | 5 | 6 | 3 | ၁၁၃၅ |
BUS4015 | 4 X 1-1/2 | ၃၁.၀ | ၁၅.၂ | ၆၈.၁ | 20 | 5 | 10 | 5 | ၁၁၁၈.၃ |
BUS4020 | 4 X 2 | ၃၆.၀ | ၁၅.၂ | ၈၃.၃ | 18 | 9 | 10 | 5 | ၁၄၀၄.၅ |
BUS4025 | 4 X 2-1/2 | ၃၁.၀ | ၁၅.၂ | ၉၈.၁ | 16 | 4 | 10 | 5 | 1518.9 |
BUS4030 | 4 X 3 | ၃၇.၀ | ၁၄.၀ | 126.0 | 16 | 4 | 10 | 5 | ၁၆၀၄ |
BUS4035 | 4 X 3-1/2 | * | * | * | 16 | 4 | 10 | 5 | ၁၁၉၀ |
BUS5040 | 5 X 4 | ၄၁.၇ | ၁၅.၅ | ၁၄၆.၈ | 8 | 2 | 4 | 2 | ၂၁၆၇.၆ |
BUS6020 | 6 X 2 | ၃၅.၆ | ၁၉.၁ | ၈၃.၃ | 8 | 4 | 4 | 2 | ၂၇၂၁ |
BUS6025 | 6 X 2-1/2 | ၃၅.၆ | ၁၉.၁ | ၉၈.၀ | 6 | 3 | 4 | 2 | ၃၈၇၇ |
BUS6030 | 6 X 3 | ၃၅.၆ | ၁၉.၁ | ၁၁၇.၄ | 8 | 4 | 4 | 2 | ၃၂၀၆.၅ |
BUS6040 | 6 X 4 | ၄၀.၀ | ၁၉.၁ | ၁၄၇.၁ | 8 | 4 | 4 | 2 | ၃၂၂၁.၅ |
BUS6050 | 6 X 5 | ၃၅.၆ | ၁၉.၁ | ၁၇၉.၁ | 8 | 4 | 4 | 2 | ၃၂၆၆.၇ |
BUS8060 | 8 X 6 | * | * | ၂၂၈.၆ | 1 | 1 | 1 | 1 | ၆၇၅၅ |
မူလနေရာ - Hebei၊ တရုတ် |
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်-P |
ပစ္စည်း- ASTM A 197 |
အတိုင်းအတာ- ANSI B 16.3၊bs 21 |
အကြောင်းအရာများ- NPT & BSP |
အရွယ်အစား: 1/8"-6" |
အတန်းအစား: 150 PSI |
မျက်နှာပြင် : အနက်ရောင်၊ ပူပူနွေးနွေး သွပ်ရည်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော |
လက်မှတ်- UL၊ FM၊ ISO9000 |
ထုပ်ပိုးမှု
(၁) ပုံးများနှင့် ပက်လက်များ
(၂) အတွင်းသေတ္တာ---àmaster box--àpallet